序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 廣東宏威陶瓷實業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-10-14 | 企業基本情況:廣東宏威陶瓷實業有限公司,地址位于清遠市源潭鎮陶瓷工業城二期開發區,統一社會信用代碼:914418007578819623,法定代表人:李基華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 金祿電子科技股份有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-11-20 | 企業基本情況:金祿電子科技股份有限公司,地址位于清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地,統一社會信用代碼:914418007929985760,法定代表人:李繼林。 | 發現問題并要求整改 |
3 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-11-19 | 企業基本情況:廣東冠星陶瓷企業有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮積余村委清佛一級公路大塘村,統一社會信用代碼:91441802675227107M,法定代表人:沙進強。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
4 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市昇安皮革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-16 | 企業基本情況:清遠市昇安皮革有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮秀溪管理區青草嶺,統一社會信用代碼:91441802197660781U,法定代表人:朱家德。 | 發現問題并要求整改 |
5 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-05 | 企業基本情況:清遠市志豪信建筑安全玻璃有限公司,地址位于清遠市龍塘鎮雄興工業城D2#地,統一社會信用代碼:91441802754537488J,法定代表人:阮幫幫。 | 發現問題并要求整改 |
6 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市俊翔皮革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-02 | 企業基本情況:清遠市俊翔皮革有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區高新技術產業開發區長隆大道211號A區廠房1號車間,統一社會信用代碼:91441802MA4UM9HY2C,法定代表人:管桂香。 | 發現問題并要求整改 |
7 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠溢盛塑料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-11-04 | 企業基本情況:清遠溢盛塑料有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮鎮南村委鄭屋村和新基村委沙塘村一帶(建滔生活區西側),統一社會信用代碼:91441802588288876G,法定代表人:畢文校。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市江南人造革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-04 | 企業基本情況:清遠市江南人造革有限公司,地址位于清遠高新技術產業開發區嘉福工業區A3區,統一社會信用代碼:914418026698829819,法定代表人:劉曉紅。 | 發現問題并要求整改 |
9 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-11-20 | 企業基本情況:廣東宏宇新型材料有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮陶瓷城二期開發區內之一,統一社會信用代碼:91441802682491723W,法定代表人:劉慶華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
10 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市恒德環保科技有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-29 | 企業基本情況:清遠市恒德環保科技有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮井嶺村(地號G1300529),統一社會信用代碼:91441802553614299U,法定代表人:朱國平。 | 發現問題并要求整改 |
11 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠歐派集成家居有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-16 | 企業基本情況:清遠歐派集成家居有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮廣清產業工業園園區內,統一社會信用代碼:91441802324787137H,法定代表人:姚良柏。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
12 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 揚宣電子(清遠)有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-11-19 | 企業基本情況:揚宣電子(清遠)有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮六房水庫西四區,統一社會信用代碼:91441800796215997Y,法定代表人:朱淑霞。 | 發現問題并要求整改 |
13 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 廣東天農生態食品有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-02 | 企業基本情況:廣東天農生態食品有限公司,地址位于清遠市清城區橫荷街道辦事處橫荷村委會52號區屠宰車間,統一社會信用代碼:91441803324797634T,法定代表人:王薈添。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
14 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-12-17 | 企業基本情況:廣東天弼陶瓷有限公司,地址位于清遠市源潭鎮陶瓷工業區內,統一社會信用代碼:91441802755646459U,法定代表人:黎友海。 | 發現問題并要求整改 |
15 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城區兄弟環保水泥磚廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-12-29 | 企業基本情況:清遠市清城區兄弟環保水泥磚廠,地址位于清遠市清城區龍塘鎮川一村、川二村原磚廠北面,統一社會信用代碼:92441802MA4WNT4G4C,法定代表人:陳新華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
16 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城區石角鎮大智三鳥加工場 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-11-04 | 企業基本情況:清遠市清城區石角鎮大智三鳥加工場,地址位于清遠市清城區石角鎮塘基村委會永裕廠側,統一社會信用代碼:92441802L60266874X,法定代表人:陳志飛。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
17 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城區安慶家私廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-12-12 | 企業基本情況:清遠市清城區安慶家私廠,地址位于清遠市清城區東城街道鳳翔北路邊,統一社會信用代碼:92441802MA4WWB411M,法定代表人:張令虎。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
18 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市華豪芝柏皮具服飾制品有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-10-22 | 企業基本情況:清遠市華豪芝柏皮具服飾制品有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮峽山工業區,統一社會信用代碼:91441802792992959F,法定代表人:丘紹清。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
19 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市嘉利安再生資源有限公司界牌分公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-11-04 | 企業基本情況:清遠市嘉利安再生資源有限公司界牌分公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園內,統一社會信用代碼:91441800351179727G,法定代表人:林鏡玲。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
20 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城區鴻發制衣廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-12-05 | 企業基本情況:清遠市清城區鴻發制衣廠,地址位于清遠市清城區東城街辦沙寮大街16號,統一社會信用代碼:92441802MA4WNW022F,法定代表人:鐘志波。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
21 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 梁連興糧食加工廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-12-26 | 企業基本情況:梁連興糧食加工廠,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮龍埗居委會大布一村,統一社會信用代碼:440127196612293217,法定代表人:梁連興。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
22 | 2025年第4季度 | 排污單位 | 源潭鎮鄧氏養殖場 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-12-16 | 企業基本情況:源潭鎮鄧氏養殖場,地址位于清遠市清城區源潭鎮迎咀村委會蘆定村,統一社會信用代碼:92441802MA52QDY36D,法定代表人:鄧柏均。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
23 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 新安天玉有機硅有限公司年產液體硅橡膠5000噸擴建項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025-11-07 | 企業基本情況:新安天玉有機硅有限公司年產液體硅橡膠5000噸擴建項目,地址位于廣東清遠經濟開發區安豐工業園盈富工業區M1-09地塊,統一社會信用代碼:914418027993896509,法定代表人:陳桂忠。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
24 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 廣東豪美新材股份有限公司年產6.5萬噸擠壓鋁型材改擴建項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025-12-12 | 企業基本情況:廣東豪美新材股份有限公司年產6.5萬噸擠壓鋁型材改擴建項目,地址位于廣東清遠清城區高新技術產業開發區泰基工業城,統一社會信用代碼:91441800765734276T,法定代表人:董衛峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
25 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠源宏新材料有限公司年產2300噸生物基可降解塑料制品項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-11-24 | 企業基本情況:清遠源宏新材料有限公司年產2300噸生物基可降解塑料制品項目,地址位于清遠市清城區石角鎮有色金屬加工制造業基地南興路2號(東北側),統一社會信用代碼:91441802MA55JQJ14W,法定代表人:蔡文鑫。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
26 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠市博睿電子科技有限公司年產3000萬個喇叭音盆建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-15 | 企業基本情況:清遠市博睿電子科技有限公司年產3000萬個喇叭音盆建設項目,地址位于廣東清遠清城區龍塘鎮新莊長沖S253線毅力工業城第48幢廠房,統一社會信用代碼:91441802MA4X3P1H49,法定代表人:劉啟星。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
27 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 尚東名筑建設項目一期工程(5#、6#、7#、8#樓及1#地下室) | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-16 | 企業基本情況:尚東名筑建設項目一期工程(5#、6#、7#、8#樓及1#地下室),地址位于廣東清遠清城區東城街道長埔村民委員會轄區內,統一社會信用代碼:91440101693584001N,法定代表人:王萌。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
28 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠市東上鋼業有限公司煤氣轉天然氣技術改造建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-23 | 企業基本情況:清遠市東上鋼業有限公司煤氣轉天然氣技術改造建設項目,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園清遠市東上鋼業有限公司內,統一社會信用代碼:91441802786463321B,法定代表人:何志寬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
29 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 廣東遠瑞檢測技術有限公司實驗室建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-15 | 企業基本情況:廣東遠瑞檢測技術有限公司實驗室建設項目,地址位于清遠市清城區龍塘鎮S253線公路旁(大窩坳、黃泥建)清遠市達聲電子有限公司廠房C首層101室,統一社會信用代碼:91441802MA57TPAQ56,法定代表人:楊朝林。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
30 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 恒大銀湖城項目145-150#及(150、157-159#住宅)地下室 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-15 | 企業基本情況:恒大銀湖城項目145-150#及(150、157-159#住宅)地下室,地址位于廣東清遠清城區銀盞林場銀中工區,統一社會信用代碼:914418026947772862,法定代表人:湛山源。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
31 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠市永晟科技推廣有限公司廠區(車間一)項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-30 | 企業基本情況:清遠市永晟科技推廣有限公司廠區(車間一)項目,地址位于清遠高新技術產業開發區建設四路12號車間一2-4層,統一社會信用代碼:91441802MA5117BG2M。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
32 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠鍥凌新材料科技有限公司年產1000t食品包裝紙建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-12-15 | 企業基本情況:清遠鍥凌新材料科技有限公司年產1000t食品包裝紙建設項目,地址位于清遠市龍塘鎮長豐工業園,統一社會信用代碼:91441802MA51GQ5D3J,法定代表人:易發碧。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
33 | 2025年第4季度 | 竣工驗收 | 廣東藍寶制藥有限公司年產149噸生物發酵類原料藥建設項目一期 | 特殊監管項目 | 清城區 | 2025-12-02 | 企業基本情況:廣東藍寶制藥有限公司年產149噸生物發酵類原料藥建設項目一期,地址位于清城區石角鎮石龍產業大道10號,統一社會信用代碼:91441800618064102K,法定代表人:陶德勝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。